
| Maksymalna zdolność podnoszenia |  | 60 ton |  |  | |||
| Maks. Długość wiatru |  | 450,5 m |  |  | |||
| Max. Moment podnoszenia. |  | 2107 kN·m |  |  | |||
| Maksymalna moc silnika |  | kW/rpm 250/2100 |  |  | |||
| Maks. moment obrotowy silnika |  | 1425 (1100~1400) N·m/z/min |  |  | |||
| Min. wolność od gruntu |  | 245 mm |  |  | |||
| Kąt podejścia |  | ≥ 19° |  |  | |||
| Zakres temperatury roboczej |  | -20~45°C |  |  | |||
| Maksymalna kombinacja wyciągu + szyby |  | 6330,5 kN·m |  |  | |||











